Jede Quelle, ihre Lizenz und die für diesen Datenstand verwendete Version.
| Quelle | Verwendung auf AssetCensus | Lizenz | Verwendete Version |
|---|---|---|---|
| GLEIF Golden Copy – LEI-CDF (Level 1) | Stammdaten | CC0 1.0 | 8. Oktober 2026 |
| GLEIF Golden Copy – RR-CDF (Level 2) | Konzernbeziehungen | CC0 1.0 | 8. Oktober 2026 |
| GLEIF Golden Copy – Reporting Exceptions | Begründungen, wenn keine Muttergesellschaft gemeldet ist | CC0 1.0 | 8. Oktober 2026 |
| GLEIF / ANNA ISIN-to-LEI | ISIN-Anzahl und -Listen | von GLEIF veröffentlichte offene Zuordnungsdatei | 2026-10-07 |
| ISO 20275 Entity Legal Forms | Namen der Rechtsformen | CC0 1.0 | v1.6 |
| GLEIF Registration Authorities List | Namen der Register und Registerstellen | CC0 1.0 | v1.9 |
| Unicode CLDR | Ländernamen auf Deutsch, Englisch und Französisch | Unicode License v3 |
Nach den Nutzungsbedingungen von GLEIF ist jede Nutzung der LEI-Daten erlaubt, auch die kommerzielle, sofern keine Empfehlung durch GLEIF unterstellt wird. AssetCensus ist weder mit GLEIF verbunden noch von GLEIF empfohlen. GLEIF – LEI data terms of use