2.335 Einheiten mit Sitz in der Schweiz sind Teil einer aktiven, an GLEIF gemeldeten Mutter-Tochter-Beziehung. 235 Konzernmütter mit mindestens zwei Tochtergesellschaften haben dort ihren Sitz. Bei 534 dieser Einheiten (22,9 %) ist der LEI abgelaufen; ihre Daten wurden also nicht fristgerecht neu geprüft.
| Konzernmutter | Tochtergesellschaften | Länder |
|---|---|---|
| ABB Ltd | 124 | 46 |
| UBS Group AG | 112 | 30 |
| NESTLÉ S.A. | 97 | 39 |
| Julius Bär Gruppe AG | 86 | 16 |
| SWISS RE AG | 84 | 17 |
| Bunge Global SA | 77 | 33 |
| Zurich Insurance Group AG | 61 | 14 |
| Holcim AG | 59 | 33 |
| BARRY CALLEBAUT AG | 53 | 24 |
| SoftwareOne Holding AG | 51 | 35 |
| Swiss Life Holding AG | 50 | 11 |
| SIX Group AG | 49 | 14 |
| LIEBHERR-INTERNATIONAL AG | 44 | 15 |
| Axpo Holding AG | 40 | 23 |
| Helvetia Baloise Holding AG | 32 | 11 |
| Handelsregister Eidg. Amt für das Handelsregister; Bundesamt für Justiz | 1.301 Einheiten |
| UID-Register In French: Office fédéral de la statistique; in German: Bundesamt für Statistik; in Italian: Ufficio federale di statistica | 988 Einheiten |
| 35 Einheiten | |
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA | 6 Einheiten |
| Handelsregister (KvK) Kamer van Koophandel | 3 Einheiten |
| Unternehmensverzeichnis Sirene (INSEE) Institut National de la Statistique et des Études Économiques | 1 Einheiten |
| Firmenbuch Bundesministerium für Justiz | 1 Einheiten |
Nach Namen sortiert. Konzernmütter sind gekennzeichnet.