15.074 Einheiten mit Sitz in Frankreich sind Teil einer aktiven, an GLEIF gemeldeten Mutter-Tochter-Beziehung. 1.231 Konzernmütter mit mindestens zwei Tochtergesellschaften haben dort ihren Sitz. Bei 5.415 dieser Einheiten (35,9 %) ist der LEI abgelaufen; ihre Daten wurden also nicht fristgerecht neu geprüft.
| Konzernmutter | Tochtergesellschaften | Länder |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS | 522 | 57 |
| SOCIETE GENERALE | 379 | 68 |
| AXA | 318 | 29 |
| BPCE | 280 | 32 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 250 | 29 |
| VINCI | 223 | 32 |
| TotalEnergies SE | 219 | 33 |
| CONFEDERATION NATIONALE CREDIT MUTUEL | 183 | 10 |
| ENGIE | 175 | 23 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 159 | 16 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 141 | 14 |
| REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE | 117 | 1 |
| NEOEN FRANCE | 116 | 8 |
| COVIVIO | 111 | 6 |
| CAPGEMINI | 98 | 36 |
| Unternehmensverzeichnis Sirene (INSEE) Institut National de la Statistique et des Études Économiques | 13.718 Einheiten |
| Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) Infogreffe | 1.222 Einheiten |
Authority for the Financial Markets | 82 Einheiten |
| 43 Einheiten | |
| Handelsregister (KvK) Kamer van Koophandel | 4 Einheiten |
| Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) Banca d’Italia | 2 Einheiten |
| Zentrale Unternehmensdatenbank (ZUD/KBO/BCE) Federale Overheidsdienst Economie / Service Public Fédéral Economie | 1 Einheiten |
| Répertoire des entreprises et des établissements (Ridet) Institut de la statistique et des études économiques Nouvell-Calédonie (ISEE) | 1 Einheiten |
Nach Namen sortiert. Konzernmütter sind gekennzeichnet.