643 Einheiten mit Sitz auf Jersey sind Teil einer aktiven, an GLEIF gemeldeten Mutter-Tochter-Beziehung. 61 Konzernmütter mit mindestens zwei Tochtergesellschaften haben dort ihren Sitz. Bei 167 dieser Einheiten (26 %) ist der LEI abgelaufen; ihre Daten wurden also nicht fristgerecht neu geprüft.
| Konzernmutter | Tochtergesellschaften | Länder |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC | 81 | 5 |
| AMCOR PLC | 78 | 23 |
| TP ICAP GROUP PLC | 76 | 24 |
| WPP PLC | 48 | 14 |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 35 | 7 |
| JANUS HENDERSON GROUP LTD | 28 | 8 |
| Experian plc | 25 | 15 |
| GLENCORE PLC | 21 | 13 |
| FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED | 18 | 2 |
| RIVERSTONE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 13 | 3 |
| CLARIVATE PLC | 13 | 6 |
| JTC PLC | 12 | 4 |
| SANNE GROUP PLC | 10 | 2 |
| Maven Securities Limited | 9 | 5 |
| DOMINION FIDUCIARY SERVICES LIMITED | 8 | 1 |
| Company Registry Jersey Financial Services Commission Companies Registry | 594 Einheiten |
| 36 Einheiten | |
| Funds information Jersey Financial Services Commission | 12 Einheiten |
| Unternehmensregister Companies House Companies House | 1 Einheiten |
Nach Namen sortiert. Konzernmütter sind gekennzeichnet.