44 Einheiten mit Sitz im Libanon sind Teil einer aktiven, an GLEIF gemeldeten Mutter-Tochter-Beziehung. 9 Konzernmütter mit mindestens zwei Tochtergesellschaften haben dort ihren Sitz. Bei 13 dieser Einheiten (29,5 %) ist der LEI abgelaufen; ihre Daten wurden also nicht fristgerecht neu geprüft.
| Konzernmutter | Tochtergesellschaften | Länder |
|---|---|---|
| BLOM BANK S.A.L. | 11 | 8 |
| SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN SAL | 6 | 4 |
| BANK AUDI S.A.L. | 5 | 5 |
| MERIT CORPORATION SAL | 3 | 2 |
| شديد كابيتال ش.م.ل (القابضة) | 3 | 3 |
| BANK OF BEIRUT S.A.L | 2 | 2 |
| بنك البحر المتوسط ش.م.ل | 2 | 3 |
| ك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. | 2 | 3 |
| CREDIT LIBANAIS S.A.L. | 2 | 1 |
| السجل التجاري وزارة العدل | 33 Einheiten |
| 9 Einheiten | |
| 2 Einheiten |
Nach Namen sortiert. Konzernmütter sind gekennzeichnet.