78 Einheiten mit Sitz in Nigeria sind Teil einer aktiven, an GLEIF gemeldeten Mutter-Tochter-Beziehung. 7 Konzernmütter mit mindestens zwei Tochtergesellschaften haben dort ihren Sitz. Bei 16 dieser Einheiten (20,5 %) ist der LEI abgelaufen; ihre Daten wurden also nicht fristgerecht neu geprüft.
| Konzernmutter | Tochtergesellschaften | Länder |
|---|---|---|
| FBN HOLDINGS PLC | 5 | 2 |
| FCMB GROUP PLC | 3 | 2 |
| LEADWAY HOLDINGS LIMITED | 3 | 1 |
| ACCESS HOLDINGS PLC | 3 | 3 |
| ZENITH BANK PLC | 2 | 2 |
| GUARANTY TRUST BANK PLC | 2 | 3 |
| UNITED BANK FOR AFRICA PLC | 2 | 3 |
| Company Registry Corporate Affairs Commission | 77 Einheiten |
| 1 Einheiten |
Nach Namen sortiert. Konzernmütter sind gekennzeichnet.