5.728 Einheiten mit Sitz in Norwegen sind Teil einer aktiven, an GLEIF gemeldeten Mutter-Tochter-Beziehung. 517 Konzernmütter mit mindestens zwei Tochtergesellschaften haben dort ihren Sitz. Bei 1.723 dieser Einheiten (30,1 %) ist der LEI abgelaufen; ihre Daten wurden also nicht fristgerecht neu geprüft.
| Konzernmutter | Tochtergesellschaften | Länder |
|---|---|---|
| Norsk Hydro ASA | 49 | 19 |
| HOSPITALITY INVEST AS | 43 | 3 |
| GLOMMEN MJØSEN SKOG SA | 43 | 2 |
| BEVEST ASA | 42 | 5 |
| HAWK INFINITY AS | 41 | 5 |
| FREDENSBORG 1994 AS | 33 | 8 |
| ORKLA ASA | 30 | 10 |
| HAVILA HOLDING AS | 30 | 1 |
| THE RESOURCE GROUP TRG AS | 26 | 1 |
| STATKRAFT AS | 22 | 8 |
| MOWI ASA | 21 | 13 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 20 | 17 |
| CLARKSONS PROJECT FINANCE AS | 20 | 1 |
| AWILHELMSEN HOLDING AS | 19 | 2 |
| STOREBRAND ASA | 18 | 3 |
| Unternehmensregister (Foretaksregisteret) The Brønnøysund Register Centre | 5.555 Einheiten |
| Enhetsregisteret The Brønnøysund Register Centre | 169 Einheiten |
| Handelsregister (Bolagsverket) Bolagsverket | 2 Einheiten |
| Unternehmensinformationssystem (YTJ) Patentti- ja Rekisterihallitus | 1 Einheiten |
| 1 Einheiten |
Nach Namen sortiert. Konzernmütter sind gekennzeichnet.