9.587 Einheiten mit Sitz in Schweden sind Teil einer aktiven, an GLEIF gemeldeten Mutter-Tochter-Beziehung. 797 Konzernmütter mit mindestens zwei Tochtergesellschaften haben dort ihren Sitz. Bei 2.973 dieser Einheiten (31 %) ist der LEI abgelaufen; ihre Daten wurden also nicht fristgerecht neu geprüft.
| Konzernmutter | Tochtergesellschaften | Länder |
|---|---|---|
| Essity Aktiebolag (publ) | 84 | 29 |
| Skanska AB | 65 | 9 |
| Trelleborg AB | 57 | 21 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 44 | 13 |
| Alfa Laval AB | 41 | 26 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 40 | 29 |
| Sandvik Aktiebolag | 37 | 13 |
| Addtech AB | 35 | 9 |
| Aktiebolaget Electrolux | 33 | 17 |
| AB Sagax | 33 | 4 |
| Lantmännen ek för | 32 | 10 |
| Indutrade Aktiebolag | 32 | 7 |
| Swedbank AB | 32 | 4 |
| STENA AKTIEBOLAG | 32 | 9 |
| Vattenfall AB | 29 | 6 |
| Handelsregister (Bolagsverket) Bolagsverket | 9.481 Einheiten |
Skatteverket | 82 Einheiten |
| 7 Einheiten | |
Statistiska Centralbyrån | 6 Einheiten |
Finansinspektionen | 5 Einheiten |
| Unternehmensinformationssystem (YTJ) Patentti- ja Rekisterihallitus | 2 Einheiten |
| 2 Einheiten | |
| Unternehmensregister Companies House Companies House | 2 Einheiten |
Nach Namen sortiert. Konzernmütter sind gekennzeichnet.