ABB ROBOTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kurzprofil
ABB ROBOTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ist in Polen registriert und im Register „Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)“ unter der Nummer 542862555 eingetragen. Die Rechtsform ist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Polen). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ABB Ltd (Schweiz), die direkte Muttergesellschaft ist ABB Robotics Schweiz AG (Schweiz). Zu diesem Konzern gehören 124 Tochtergesellschaften mit LEI in 46 Ländern, 7 davon in Polen. Der LEI wurde am 23. Oktober 2025 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 23. Oktober 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 23. Oktober 2026 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Polen) |
|---|---|
| Register | Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON) · Website des Registers |
| Registernummer | 542862555 |
| Registerstelle | Główny Urząd Statystyczny |
| Rechtsordnung | Polen |
| Sitzanschrift | ul. Żegańska, ńr 1, 04-713 Warszawa, Polen |
| Anschrift der Hauptverwaltung | Affolternstrasse 44, 8050 Zurich, Schweiz |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 01.10.2025 |
| LEI | 2549009TYEZGYCHDDX11 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 23.10.2025 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 23.10.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 23.10.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ABB Robotics Schweiz AG | ABB Ltd |
| Abschlusszeitraum | 01.10.2025 bis 31.12.2025 | 01.10.2025 bis 31.12.2025 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 01.10.2025 | 01.10.2025 |
| In GLEIF erfasst seit | 23.10.2025 | 23.10.2025 |
| Zuletzt aktualisiert | 23.10.2025 | 23.10.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (9)
- ABB Robotics D.O.O. Slowenien
- ABB Robotics Finland Oy Finnland
- ABB Robotics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Ungarn
- ABB Robotics Lithuania UAB Litauen
- ABB Robotics Netherlands B.V. Niederlande
- ABB Robotics Norway AS Norwegen
- ABB Robotics Romania S.R.L. Rumänien
- ABB Robotics Slovakia s. r. o. Slowakei
- ABB Robotics UK Limited Vereinigtes Königreich