ABEX ITALIA S.R.L.
Kurzprofil
ABEX ITALIA S.R.L. ist in Italien registriert und im Register „Unternehmensregister (Registro delle Imprese)“ unter der Nummer 06950870011 eingetragen. Die Rechtsform ist Società A Responsabilità Limitata (SRL) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Italien). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft LUTECH S.P.A. (Italien); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 6 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 6 davon in Italien. Der LEI wurde am 13. Mai 2020 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 30. April 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 13. Mai 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Società A Responsabilità Limitata (SRL) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Italien) |
|---|---|
| Register | Unternehmensregister (Registro delle Imprese) · Website des Registers |
| Registernummer | 06950870011 |
| Registerstelle | Infocamere (La Società di Informatica delle Camere di Commercio Italiana) |
| Rechtsordnung | Italien |
| Sitzanschrift | LUNGODORA PIETRO COLLETTA, 75, 10153 TORINO, Italien |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 04.07.1995 |
| LEI | 8156002695D953E60A59 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 13.05.2020 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 30.04.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 13.05.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | LUTECH S.P.A. | LUTECH S.P.A. |
| Abschlusszeitraum | 09.05.2025 bis 13.05.2027 | 09.05.2025 bis 13.05.2027 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 09.05.2025 | 11.06.2026 |
| In GLEIF erfasst seit | 09.05.2025 | 11.06.2026 |
| Zuletzt aktualisiert | 11.06.2026 | 11.06.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (5)
- EUSTEMA S.P.A. Italien
- LUTECH CDM SPA Italien
- SOFTJAM S.P.A. Italien
- STAIN-S.R.L. Italien
- TENENIGEN SRL Italien