ALL SPORT
Kurzprofil
ALL SPORT ist in Belgien registriert und im Register „Zentrale Unternehmensdatenbank (ZUD/KBO/BCE)“ unter der Nummer 0442.048.497 eingetragen. Die Rechtsform ist Naamloze vennootschap (NV) – Aktiengesellschaft (Belgien). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft Holding MvP (Belgien); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 1 Tochtergesellschaft mit LEI in 1 Land, 1 davon in Belgien. Der LEI wurde am 14. Februar 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 31. Juli 2023 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 1. Juli 2020 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 1. Juli 2020 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2018, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 31. Juli 2023.
Stammdaten
| Rechtsform | Naamloze vennootschap (NV) Aktiengesellschaft (Belgien) |
|---|---|
| Register | Zentrale Unternehmensdatenbank (ZUD/KBO/BCE) · Website des Registers |
| Registernummer | 0442.048.497 |
| Registerstelle | Federale Overheidsdienst Economie / Service Public Fédéral Economie |
| Rechtsordnung | Belgien |
| Sitzanschrift | VISBEEKSTRAAT 11, 2300 TURNHOUT, Belgien |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| LEI | 549300FWJ16H6ESMOL80 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 14.02.2014 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 31.07.2023 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 01.07.2020 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | Holding MvP | Holding MvP |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2018 bis 31.12.2018 | 01.01.2018 bis 31.12.2018 |
| Beleg | Konzernabschluss | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | – |
| Beginn der Beziehung | 19.10.2017 | 19.10.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 14.02.2014 | 14.02.2014 |
| Zuletzt aktualisiert | 31.07.2023 | 31.07.2023 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Namen
- All Sport NV · früherer Name
- All Sport Benelux NV · früherer Name