ALVOGEN CEE KFT.
Kurzprofil
ALVOGEN CEE KFT. ist in Ungarn registriert und im Register „Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer“ unter der Nummer 01-09-979422 eingetragen. Die Rechtsform ist Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Ungarn). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft Celtic Lux Holdings S.à r.l. (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 4 Tochtergesellschaften mit LEI in 4 Ländern, 2 davon in Ungarn. Der LEI wurde am 9. September 2019 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 10. September 2020 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 9. September 2020 fällig. AssetCensus hat 2 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 9. September 2020 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 10. September 2020.
Stammdaten
| Rechtsform | Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Ungarn) |
|---|---|
| Register | Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer · Website des Registers |
| Registernummer | 01-09-979422 |
| Rechtsordnung | Ungarn |
| Sitzanschrift | BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 41. 3. EM.10, 1065 BUDAPEST, Ungarn |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| LEI | 213800D8YI19F4JL2C79 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 09.09.2019 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 10.09.2020 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 09.09.2020 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | Celtic Lux Holdings S.à r.l. | Celtic Lux Holdings S.à r.l. |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 09.09.2019 | 09.09.2019 |
| In GLEIF erfasst seit | 09.09.2019 | 09.09.2019 |
| Zuletzt aktualisiert | 10.09.2020 | 10.09.2020 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- Adalvo Ltd Malta abgelaufen