BIF IV JARVIS IM HOLDCO PTE. LTD.
Kurzprofil
BIF IV JARVIS IM HOLDCO PTE. LTD. ist in Singapur registriert und im Register „Unternehmensregister (ACRA)“ unter der Nummer 202344870D eingetragen. Die Rechtsform ist Private Company Limited by Shares – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Singapur). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft BROOKFIELD CORPORATION (Kanada). Zu diesem Konzern gehören 422 Tochtergesellschaften mit LEI in 19 Ländern, 25 davon in Singapur. Der LEI wurde am 16. November 2023 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 20. Februar 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 16. November 2026 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | Private Company Limited by Shares Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Singapur) |
|---|---|
| Register | Unternehmensregister (ACRA) · Website des Registers |
| Registernummer | 202344870D |
| Registerstelle | Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) |
| Rechtsordnung | Singapur |
| Sitzanschrift | 138 Market Street, #32-01, 048946 Singapore, Singapur |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 15.11.2023 |
| LEI | 2549005WB6IEUMSW3U80 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 16.11.2023 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 20.02.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 16.11.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|
| Muttergesellschaft | BROOKFIELD CORPORATION |
| Abschlusszeitraum | 14.12.2023 bis 31.12.2023 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 15.12.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 16.11.2023 |
| Zuletzt aktualisiert | 11.11.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell |
Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet
- Direkte Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt.