BIG BANYAN HOLDINGS PTE. LTD.
Private Company Limited by Shares · SINGAPORE, Singapur · LEI 2549000DIPL9XH25U745
LEI aktiv
Kurzprofil
BIG BANYAN HOLDINGS PTE. LTD. ist in Singapur registriert und im Register „Unternehmensregister (ACRA)“ unter der Nummer 202615103W eingetragen. Die Rechtsform ist Private Company Limited by Shares – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Singapur). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft AZURE JOUEL PRIVATE LIMITED (Indien). Zu diesem Konzern gehören 1 Tochtergesellschaft mit LEI in 2 Ländern, 1 davon in Singapur. Der LEI wurde am 27. April 2026 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 27. April 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 27. April 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Private Company Limited by Shares Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Singapur) |
|---|---|
| Register | Unternehmensregister (ACRA) · Website des Registers |
| Registernummer | 202615103W |
| Registerstelle | Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) |
| Rechtsordnung | Singapur |
| Sitzanschrift | 65 CHULIA STREET, #48-05, 049513 SINGAPORE, Singapur |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 06.04.2026 |
| LEI | 2549000DIPL9XH25U745 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 27.04.2026 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 27.04.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 27.04.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
BIG BANYAN HOLDINGS PTE. LTD. diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|
| Muttergesellschaft | AZURE JOUEL PRIVATE LIMITED |
| Abschlusszeitraum | 06.04.2026 bis 31.03.2027 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 06.04.2026 |
| In GLEIF erfasst seit | 27.04.2026 |
| Zuletzt aktualisiert | 27.04.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell |
Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet
- Direkte Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt.