CHROMASCAPE REAL ESTATE HOLDINGS, LLC
Limited Liability Company (limited liability company) · CLEVELAND, Vereinigte Staaten · LEI 254900TV2A5TA1OZKR04
LEI aktiv
Kurzprofil
CHROMASCAPE REAL ESTATE HOLDINGS, LLC ist in den Vereinigten Staaten registriert. Die Rechtsform ist Limited Liability Company (limited liability company). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft CHROMASCAPE HOLDINGS, LLC (Vereinigte Staaten); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 2 davon in den Vereinigten Staaten. Der LEI wurde am 11. Mai 2020 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 23. Januar 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 21. Februar 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2018, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | Limited Liability Company (limited liability company) |
|---|---|
| Register | · Website des Registers |
| Registernummer | 1696271 |
| Registerstelle | Corporation Database (Ohio Secretary of State) |
| Rechtsordnung | Vereinigte Staaten (US-OH) |
| Sitzanschrift | C/O TE AGENT CORP, 950 MAIN AVENUE, 44113 CLEVELAND, Vereinigte Staaten |
| Anschrift der Hauptverwaltung | 2055 Enterprise Parkway, 44087 Twinsburg, Vereinigte Staaten |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 30.04.2007 |
| LEI | 254900TV2A5TA1OZKR04 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 11.05.2020 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 23.01.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 21.02.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
CHROMASCAPE REAL ESTATE HOLDINGS, LLC diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | CHROMASCAPE HOLDINGS, LLC | CHROMASCAPE HOLDINGS, LLC |
| Abschlusszeitraum | 01.03.2018 bis 31.12.2018 | 01.03.2018 bis 31.12.2018 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| In GLEIF erfasst seit | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| Zuletzt aktualisiert | 24.01.2025 | 24.01.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- CHROMASCAPE, LLC Vereinigte Staaten