CORE GLOBAL FUND
SUB-FUND · DUBLIN, Irland · LEI 2138009Y2LD444K9VD53
LEI aktivFonds
Kurzprofil
CORE GLOBAL FUND ist in Irland registriert und im Register „Registers for financial service providers and collective investment schemes“ unter der Nummer C145062 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (Irland); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 8 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 8 davon in Irland. Der LEI wurde am 4. Februar 2016 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 27. April 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 3. Februar 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Website des Registers |
| Registernummer | C145062 |
| Registerstelle | Central Bank of Ireland |
| Rechtsordnung | Irland |
| Sitzanschrift | 3RD FLOOR, 55 CHARLEMONT PLACE, D02 F985 DUBLIN, Irland |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED, D02 F985 DUBLIN, Irland |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 04.02.2016 |
| LEI | 2138009Y2LD444K9VD53 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 04.02.2016 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 27.04.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 03.02.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
CORE GLOBAL FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2024 bis 31.12.2024 | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 04.02.2016 | 04.02.2016 |
| In GLEIF erfasst seit | 04.02.2016 | 04.02.2016 |
| Zuletzt aktualisiert | 27.04.2026 | 27.04.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (7)
- CONTRARIAN VALUE EQUITY FUND Irland
- GLOBAL CAUTIOUS FUND Irland
- GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND Irland
- GLOBAL EQUITY FUND Irland
- GLOBAL FLEXIBLE FUND Irland
- GLOBAL PROPERTY FUND Irland
- GLOBAL STRATEGIC BOND FUND Irland
Änderungsverlauf
14.12.2023Anschrift der Hauptverwaltung geändert
05.12.2023Sitzanschrift geändert