CRAMLINGTON RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED
Kurzprofil
CRAMLINGTON RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Unternehmensregister Companies House“ unter der Nummer 09623474 eingetragen. Die Rechtsform ist Private Limited Company (Ltd) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Vereinigtes Königreich). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft FORESIGHT ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE LIMITED (Guernsey); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 2 Ländern, 2 davon im Vereinigten Königreich. Der LEI wurde am 26. August 2015 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 4. Juni 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 22. Mai 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Private Limited Company (Ltd) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Vereinigtes Königreich) |
|---|---|
| Register | Unternehmensregister Companies House · Website des Registers |
| Registernummer | 09623474 |
| Registerstelle | Companies House |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | 8, WHITE OAK SQUARE, LONDON ROAD, BR8 7AG SWANLEY, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 04.06.2015 |
| LEI | 213800XYJO9RNI7UZQ75 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 26.08.2015 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 04.06.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 22.05.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | FORESIGHT ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE LIMITED | FORESIGHT ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE LIMITED |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2025 bis 31.12.2025 | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 26.08.2015 | 26.08.2015 |
| In GLEIF erfasst seit | 26.08.2015 | 26.08.2015 |
| Zuletzt aktualisiert | 04.06.2026 | 04.06.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- FORESIGHT ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE (UK) LIMITED Vereinigtes Königreich