ENERGIAS ALTERNATIVAS MURCIANAS, S.A
Sociedad Anonima (S.A.) · Madrid, Spanien · LEI 9598005WQARB15JBPB45
LEI aktiv
Kurzprofil
ENERGIAS ALTERNATIVAS MURCIANAS, S.A ist in Spanien registriert und im Register „Handelsregister (Registro Mercantil)“ unter der Nummer 1000263686884 eingetragen. Die Rechtsform ist Sociedad Anonima (S.A.) – Aktiengesellschaft (Spanien). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft MONTORO E HIJOS SA (Spanien). Zu diesem Konzern gehören 6 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 6 davon in Spanien. Der LEI wurde am 30. Mai 2019 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 14. August 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 3. Juni 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Sociedad Anonima (S.A.) Aktiengesellschaft (Spanien) |
|---|---|
| Register | Handelsregister (Registro Mercantil) · Website des Registers |
| Registernummer | 1000263686884 |
| Registerstelle | Registradores de España (Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bien Muebles de España) |
| Rechtsordnung | Spanien |
| Sitzanschrift | CALLE ANTONIO MAURA 18 BAJO, 28014 Madrid, Spanien |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 30.11.1999 |
| LEI | 9598005WQARB15JBPB45 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 30.05.2019 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 14.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 03.06.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
ENERGIAS ALTERNATIVAS MURCIANAS, S.A diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|
| Muttergesellschaft | MONTORO E HIJOS SA |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 29.05.2019 |
| In GLEIF erfasst seit | 30.05.2019 |
| Zuletzt aktualisiert | 14.08.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell |
Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet
- Direkte Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt.