EXOTIC WINTER - UNIPESSOAL LDA
Kurzprofil
EXOTIC WINTER - UNIPESSOAL LDA ist in Portugal registriert und im Register „Handelsregister (Registo Comercial)“ unter der Nummer 518806049 eingetragen. Die Rechtsform ist Sociedade Unipessoal por Quotas. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft TIMIX Investimentos - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Portugal); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 2 davon in Portugal. Der LEI wurde am 16. Juni 2025 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 18. Juni 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 18. Juni 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Sociedade Unipessoal por Quotas |
|---|---|
| Register | Handelsregister (Registo Comercial) · Website des Registers |
| Registernummer | 518806049 |
| Registerstelle | Instituto dos Registos e do Notariado |
| Rechtsordnung | Portugal |
| Sitzanschrift | Rua Pero de Alenquer, n 113, 2760-096 Lisbon, Portugal |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 19.05.2025 |
| LEI | 254900FSCUEGUMVUXR34 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 16.06.2025 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 18.06.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 18.06.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | TIMIX Investimentos - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. | TIMIX Investimentos - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. |
| Abschlusszeitraum | 19.05.2025 bis 31.12.2040 | 19.05.2025 bis 31.12.2040 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 19.05.2025 | 19.05.2025 |
| In GLEIF erfasst seit | 16.06.2025 | 16.06.2025 |
| Zuletzt aktualisiert | 18.06.2026 | 18.06.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- PHC-SOFTWARE,S.A. Portugal