Fullerton Financial Private Limited
Kurzprofil
Fullerton Financial Private Limited ist in Singapur registriert und im Register „Unternehmensregister (ACRA)“ unter der Nummer 201329788H eingetragen. Die Rechtsform ist Private Company Limited by Shares – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Singapur). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft FULLERTON FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD. (Singapur); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 2 davon in Singapur. Der LEI wurde am 18. Oktober 2024 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 28. August 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 18. Oktober 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Private Company Limited by Shares Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Singapur) |
|---|---|
| Register | Unternehmensregister (ACRA) · Website des Registers |
| Registernummer | 201329788H |
| Registerstelle | Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) |
| Rechtsordnung | Singapur |
| Sitzanschrift | 12 MARINA VIEW, #12-02A, ASIA SQUARE TOWER 2, 018961 Singapore, Singapur |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 04.11.2013 |
| LEI | 87550089AI6FD2LXJZ65 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 18.10.2024 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 28.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 18.10.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | FULLERTON FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD. | FULLERTON FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD. |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2025 bis 31.12.2025 | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| In GLEIF erfasst seit | 18.10.2024 | 18.10.2024 |
| Zuletzt aktualisiert | 28.08.2026 | 28.08.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- Angelica Investments Pte. Ltd. Singapur