HIGH BLISS LIMITED
Kurzprofil
HIGH BLISS LIMITED ist auf den Britischen Jungferninseln registriert und im Register „Register of Companies“ unter der Nummer 2013808 eingetragen. Die Rechtsform ist company limited by shares (Ltd) – Kapitalgesellschaft (Britische Jungferninseln). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED (Kaimaninseln), die direkte Muttergesellschaft ist CGVC Company Limited (Britische Jungferninseln). Zu diesem Konzern gehören 11 Tochtergesellschaften mit LEI in 5 Ländern, 7 davon auf den Britischen Jungferninseln. Der LEI wurde am 14. April 2021 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 3. August 2023 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 14. April 2022 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 14. April 2022 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2020, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 3. August 2023.
Stammdaten
| Rechtsform | company limited by shares (Ltd) Kapitalgesellschaft (Britische Jungferninseln) |
|---|---|
| Register | Register of Companies · Website des Registers |
| Registernummer | 2013808 |
| Registerstelle | Registry of Corporate Affairs (British Virgin Islands Financial Services Commission) |
| Rechtsordnung | Britische Jungferninseln |
| Sitzanschrift | C/O Vistra (BVI) Limited, Vistra Corporate Services Centre, VG1110 Road Town, Britische Jungferninseln |
| Anschrift der Hauptverwaltung | Suite 1702, 17th Floor, Central and Western District, Hongkong |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| LEI | 549300KHVUPV400JH306 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 14.04.2021 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 03.08.2023 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 14.04.2022 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | CGVC Company Limited | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2020 bis 31.12.2020 | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
| In GLEIF erfasst seit | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
| Zuletzt aktualisiert | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (2)
- HEYDAY SURGE LIMITED Britische Jungferninseln abgelaufen
- VICTORIOUS ASTRAL LIMITED Britische Jungferninseln abgelaufen