HORIZON BIDCO LIMITED
Kurzprofil
HORIZON BIDCO LIMITED ist im Vereinigten Königreich registriert und im Register „Unternehmensregister Companies House“ unter der Nummer 09810071 eingetragen. Die Rechtsform ist Private Limited Company (Ltd) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Vereinigtes Königreich). Laut GLEIF ist die direkte Muttergesellschaft Storio group B.V. (Niederlande). Begründung laut GLEIF: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt. Der LEI wurde am 27. Oktober 2015 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 29. Oktober 2024 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 28. Oktober 2024 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 28. Oktober 2024 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
Stammdaten
| Rechtsform | Private Limited Company (Ltd) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Vereinigtes Königreich) |
|---|---|
| Register | Unternehmensregister Companies House · Website des Registers |
| Registernummer | 09810071 |
| Registerstelle | Companies House |
| Rechtsordnung | Vereinigtes Königreich |
| Sitzanschrift | 10 BACK HILL, EC1R 5EN LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 05.10.2015 |
| LEI | 2138001P3DM78MHYYA47 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 27.10.2015 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 29.10.2024 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 28.10.2024 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | |
|---|---|
| Muttergesellschaft | Storio group B.V. |
| Abschlusszeitraum | 01.05.2021 bis 30.04.2022 |
| Beleg | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 27.10.2015 |
| In GLEIF erfasst seit | 27.10.2015 |
| Zuletzt aktualisiert | 29.10.2024 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert |
Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet
- Oberste Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt.