INTELLIHUB AUSTRALIA PTY LTD
Kurzprofil
INTELLIHUB AUSTRALIA PTY LTD ist in Australien registriert und im Register „Gesellschaftsregister (ASIC)“ unter der Nummer 626 079 614 eingetragen. Die Rechtsform ist Limited Proprietary Company (Proprietary Limited) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Australien). Laut GLEIF ist die direkte Muttergesellschaft INTELLIHUB HOLDINGS PTY LTD (Australien). Begründung laut GLEIF: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt. Der LEI wurde am 10. Oktober 2024 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 1. September 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 10. Oktober 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Limited Proprietary Company (Proprietary Limited) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Australien) |
|---|---|
| Register | Gesellschaftsregister (ASIC) · Website des Registers |
| Registernummer | 626 079 614 |
| Registerstelle | The Australian Securities and Investment Commission (ASIC) |
| Rechtsordnung | Australien |
| Sitzanschrift | Level 14 570 George Street, 2000 Sydney, Australien |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 09.05.2018 |
| LEI | 894500K853DDTPY1SB39 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 10.10.2024 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 01.09.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 10.10.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | |
|---|---|
| Muttergesellschaft | INTELLIHUB HOLDINGS PTY LTD |
| Abschlusszeitraum | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
| Beleg | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 30.06.2024 |
| In GLEIF erfasst seit | 10.10.2024 |
| Zuletzt aktualisiert | 01.09.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell |
Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet
- Oberste Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt.