InterXion Real Estate IX
Kurzprofil
InterXion Real Estate IX ist in Belgien registriert und im Register „Zentrale Unternehmensdatenbank (ZUD/KBO/BCE)“ unter der Nummer 0541768556 eingetragen. Die Rechtsform ist Besloten Vennootschap (BV) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Belgien). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft DIGITAL REALTY TRUST, INC. (Vereinigte Staaten). Zu diesem Konzern gehören 56 Tochtergesellschaften mit LEI in 16 Ländern, 1 davon in Belgien. Der LEI wurde am 3. Mai 2019 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 17. Juni 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 12. März 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2020, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | Besloten Vennootschap (BV) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Belgien) |
|---|---|
| Register | Zentrale Unternehmensdatenbank (ZUD/KBO/BCE) · Website des Registers |
| Registernummer | 0541768556 |
| Registerstelle | Federale Overheidsdienst Economie / Service Public Fédéral Economie |
| Rechtsordnung | Belgien |
| Sitzanschrift | WEZEMBEEKSTRAAT 2, BOX 1, 1930 ZAVENTEM, Belgien |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 05.11.2013 |
| LEI | 8945008FBO2NMLLAIA36 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 03.05.2019 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 17.06.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 12.03.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|
| Muttergesellschaft | DIGITAL REALTY TRUST, INC. |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Beginn der Beziehung | 05.11.2013 |
| In GLEIF erfasst seit | 17.06.2026 |
| Zuletzt aktualisiert | 17.06.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell |
Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet
- Direkte Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt.