MDI Third Avenue Nashville, LLC
Limited Liability Company · Roseville, Vereinigte Staaten · LEI 254900SN46JWD1KMG071
LEI abgelaufen
Kurzprofil
MDI Third Avenue Nashville, LLC ist in den Vereinigten Staaten registriert. Die Rechtsform ist Limited Liability Company. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft Mortenson Development, Inc. (Vereinigte Staaten); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 1 Tochtergesellschaft mit LEI in 1 Land, 1 davon in den Vereinigten Staaten. Der LEI wurde am 7. Juni 2024 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 7. Mai 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 7. Mai 2026 fällig. AssetCensus hat 2 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 7. Mai 2026 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 7. Mai 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | Limited Liability Company |
|---|---|
| Register | · Website des Registers |
| Registernummer | 1391018100024 |
| Registerstelle | Office of the Minnesota Secretary of State Business & Lien system |
| Rechtsordnung | Vereinigte Staaten (US-MN) |
| Sitzanschrift | C/O Corporation Service Company, 2780 Snelling Avenue N, 55113 Roseville, Vereinigte Staaten |
| Anschrift der Hauptverwaltung | 700 Meadow Lane North, 55422 Minneapolis, Vereinigte Staaten |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 11.05.2023 |
| LEI | 254900SN46JWD1KMG071 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 07.06.2024 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 07.05.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 07.05.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
MDI Third Avenue Nashville, LLC diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | Mortenson Development, Inc. | Mortenson Development, Inc. |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2024 bis 31.12.2024 | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 11.05.2023 | 11.05.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 07.06.2024 | 07.06.2024 |
| Zuletzt aktualisiert | 07.05.2026 | 07.05.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- MDI SECOND AVENUE PORTLAND HOTEL OWNER, LLC Vereinigte Staaten abgelaufen