ORTA ENERGY 15 S.R.L.
Kurzprofil
ORTA ENERGY 15 S.R.L. ist in Italien registriert und im Register „Unternehmensregister (Registro delle Imprese)“ unter der Nummer 11898320962 eingetragen. Die Rechtsform ist Società A Responsabilità Limitata (SRL) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Italien). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft Galileo Green Energy GmbH (Schweiz); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 2 Ländern, 2 davon in Italien. Der LEI wurde am 12. März 2026 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 12. März 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 12. März 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Società A Responsabilità Limitata (SRL) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Italien) |
|---|---|
| Register | Unternehmensregister (Registro delle Imprese) · Website des Registers |
| Registernummer | 11898320962 |
| Registerstelle | Infocamere (La Società di Informatica delle Camere di Commercio Italiana) |
| Rechtsordnung | Italien |
| Sitzanschrift | VIALE STURZO DON LUIGI, 43, 20154 MILANO, Italien |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 09.07.2021 |
| LEI | 8156009B8C110130E988 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 12.03.2026 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 12.03.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 12.03.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | Galileo Green Energy GmbH | Galileo Green Energy GmbH |
| Abschlusszeitraum | 12.03.2026 bis 12.03.2027 | 12.03.2026 bis 12.03.2027 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 12.03.2026 | 12.03.2026 |
| In GLEIF erfasst seit | 12.03.2026 | 12.03.2026 |
| Zuletzt aktualisiert | 12.03.2026 | 12.03.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- ORTA ENERGY 17 S.R.L. Italien