Primero Finance
Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) · Vilnius, Litauen · LEI 894500HVWUOVPFI9V859
LEI aktiv
Kurzprofil
Primero Finance ist in Litauen registriert und im Register „Juridinių asmenų registras“ unter der Nummer 305600347 eingetragen. Die Rechtsform ist Uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft Signet Bank AS (Lettland); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 4 Tochtergesellschaften mit LEI in 2 Ländern, 1 davon in Litauen. Der LEI wurde am 12. Oktober 2022 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 6. Oktober 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 12. Oktober 2026 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) |
|---|---|
| Register | Juridinių asmenų registras · Website des Registers |
| Registernummer | 305600347 |
| Registerstelle | Registru Centras |
| Rechtsordnung | Litauen |
| Sitzanschrift | Laisvės pr. 10A, 04215 Vilnius, Litauen |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 07.08.2020 |
| LEI | 894500HVWUOVPFI9V859 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 12.10.2022 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 06.10.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 12.10.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Primero Finance diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | Signet Bank AS | Signet Bank AS |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2024 bis 31.12.2024 | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 51,00 % | 51,00 % |
| Beginn der Beziehung | 07.08.2020 | 07.08.2020 |
| In GLEIF erfasst seit | 12.10.2022 | 12.10.2022 |
| Zuletzt aktualisiert | 06.10.2025 | 06.10.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (3)
- AS "Primero Finance" Lettland abgelaufen
- MAGNETIQ BANK, AS Lettland
- SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS Lettland