SRG GLOBAL (AUSTRALIA) PTY LTD
Kurzprofil
SRG GLOBAL (AUSTRALIA) PTY LTD ist in Australien registriert und im Register „Gesellschaftsregister (ASIC)“ unter der Nummer 006 413 574 eingetragen. Die Rechtsform ist Limited Proprietary Company (Proprietary Limited) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Australien). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft SRG GLOBAL LIMITED (Australien); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 3 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 3 davon in Australien. Der LEI wurde am 10. September 2024 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 10. September 2025 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 10. September 2025 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 10. September 2025 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 30. Juni 2024, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 10. September 2025.
Stammdaten
| Rechtsform | Limited Proprietary Company (Proprietary Limited) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Australien) |
|---|---|
| Register | Gesellschaftsregister (ASIC) · Website des Registers |
| Registernummer | 006 413 574 |
| Registerstelle | The Australian Securities and Investment Commission (ASIC) |
| Rechtsordnung | Australien |
| Sitzanschrift | 500 HAY STREET, 6008 SUBIACO, Australien |
| Anschrift der Hauptverwaltung | LEVEL 2, 500 HAY STREET, 6008 SUBIACO, Australien |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 21.05.1985 |
| LEI | 9845000A8097OGA96578 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 10.09.2024 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 10.09.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 10.09.2025 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | SRG GLOBAL LIMITED | SRG GLOBAL LIMITED |
| Abschlusszeitraum | 01.07.2023 bis 30.06.2024 | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 21.05.1985 | 21.05.1985 |
| In GLEIF erfasst seit | 10.09.2024 | 10.09.2024 |
| Zuletzt aktualisiert | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (2)
- SRG GLOBAL FACADES PTY LTD Australien
- SRG GLOBAL PRODUCTS PTY LTD Australien abgelaufen