STAPPERT MAGYARORSZÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Kurzprofil
STAPPERT MAGYARORSZÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ist in Ungarn registriert und im Register „Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer“ unter der Nummer 01-09-676835 eingetragen. Die Rechtsform ist Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Ungarn). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft JACQUET METALS (Frankreich), die direkte Muttergesellschaft ist Stappert Deutschland GmbH (Deutschland). Zu diesem Konzern gehören 13 Tochtergesellschaften mit LEI in 7 Ländern, 1 davon in Ungarn. Der LEI wurde am 27. Januar 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 1. Dezember 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 25. Januar 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Ungarn) |
|---|---|
| Register | Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer · Website des Registers |
| Registernummer | 01-09-676835 |
| Rechtsordnung | Ungarn |
| Sitzanschrift | RÉTIFARKAS UTCA 1, 1172 BUDAPEST, Ungarn |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 26.11.1998 |
| LEI | 549300LCZKOH4M2KSD14 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 27.01.2014 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 01.12.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 25.01.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | Stappert Deutschland GmbH | JACQUET METALS |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 26.11.1998 | 26.11.1998 |
| In GLEIF erfasst seit | 27.01.2014 | 27.01.2014 |
| Zuletzt aktualisiert | 01.12.2025 | 01.12.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (2)
Weitere Namen
- RÉV ÉS TÁRSAI NEMESACÉL KERESKEDELMI KFT · früherer Name