SURYAJA INVESTMENTS PTE. LTD.
Private Company Limited by Shares · SINGAPORE, Singapur · LEI 2549007BOWAS436FWM37
LEI aktiv
Kurzprofil
SURYAJA INVESTMENTS PTE. LTD. ist in Singapur registriert und im Register „Unternehmensregister (ACRA)“ unter der Nummer 202322193K eingetragen. Die Rechtsform ist Private Company Limited by Shares – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Singapur). Laut GLEIF ist die direkte Muttergesellschaft AELIUS INVESTMENTS PTE. LTD. (Singapur). Begründung laut GLEIF: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt. Der LEI wurde am 27. Juni 2025 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 29. Mai 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 27. Juni 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Private Company Limited by Shares Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Singapur) |
|---|---|
| Register | Unternehmensregister (ACRA) · Website des Registers |
| Registernummer | 202322193K |
| Registerstelle | Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) |
| Rechtsordnung | Singapur |
| Sitzanschrift | 65 CHULIA STREET, #48-05, 049513 SINGAPORE, Singapur |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 22.06.2023 |
| LEI | 2549007BOWAS436FWM37 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 27.06.2025 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 29.05.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 27.06.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
SURYAJA INVESTMENTS PTE. LTD. diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | |
|---|---|
| Muttergesellschaft | AELIUS INVESTMENTS PTE. LTD. |
| Abschlusszeitraum | 22.06.2023 bis 31.03.2024 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 22.06.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 27.06.2025 |
| Zuletzt aktualisiert | 27.06.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell |
Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet
- Oberste Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt.