United Fintech Denmark ApS
Anpartsselskab (ApS) · København K, Dänemark · LEI 984500ABWAFE49073B64
LEI aktiv
Kurzprofil
United Fintech Denmark ApS ist in Dänemark registriert und im Register „Zentrales Unternehmensregister (CVR)“ unter der Nummer 41233230 eingetragen. Die Rechtsform ist Anpartsselskab (ApS) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Dänemark). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft UNITED FINTECH GROUP LIMITED (Vereinigtes Königreich). Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 2 Ländern, 1 davon in Dänemark. Der LEI wurde am 5. Juni 2025 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 21. Mai 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 5. Juni 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Anpartsselskab (ApS) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Dänemark) |
|---|---|
| Register | Zentrales Unternehmensregister (CVR) · Website des Registers |
| Registernummer | 41233230 |
| Registerstelle | Erhvervsstyrelsen |
| Rechtsordnung | Dänemark |
| Sitzanschrift | Holmens Kanal 7, 1060 København K, Dänemark |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 05.03.2020 |
| LEI | 984500ABWAFE49073B64 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 05.06.2025 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 21.05.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 05.06.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
United Fintech Denmark ApS diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|
| Muttergesellschaft | UNITED FINTECH GROUP LIMITED |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 09.11.2020 |
| In GLEIF erfasst seit | 05.06.2025 |
| Zuletzt aktualisiert | 21.05.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell |
Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet
- Direkte Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt.