VACANCE COMPANY LIMITED
Kurzprofil
VACANCE COMPANY LIMITED ist auf Malta registriert und im Register „Registru tal-Kumpaniji ta'Malta“ unter der Nummer C 92928 eingetragen. Die Rechtsform ist Private Limited Liability Company (Ltd) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Malta). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft CVC Capital Partners Asia Pacific IV L.P. (Jersey). Zu diesem Konzern gehören 4 Tochtergesellschaften mit LEI in 4 Ländern, 1 davon auf Malta. Der LEI wurde am 6. Oktober 2025 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 7. Oktober 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 6. Oktober 2026 fällig. AssetCensus hat 2 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 6. Oktober 2026 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 7. Oktober 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | Private Limited Liability Company (Ltd) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Malta) |
|---|---|
| Register | Registru tal-Kumpaniji ta'Malta · Website des Registers |
| Registernummer | C 92928 |
| Registerstelle | Malta Business Registry (MBR) |
| Rechtsordnung | Malta |
| Sitzanschrift | SmartCity Malta, SCM 01, SCM 1001 Kalkara, Malta |
| Anschrift der Hauptverwaltung | OYIA BUSINESS CENTRE, MRS 1547 MARSA, Malta |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 13.08.2019 |
| LEI | 254900LCJUJZMD2FNE85 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 06.10.2025 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 07.10.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 06.10.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|
| Muttergesellschaft | CVC Capital Partners Asia Pacific IV L.P. |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 86,00 % |
| Beginn der Beziehung | 29.08.2019 |
| In GLEIF erfasst seit | 06.10.2025 |
| Zuletzt aktualisiert | 07.10.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert |
Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet
- Direkte Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt.