Xingsheng (BVI) Company Limited
Kurzprofil
Xingsheng (BVI) Company Limited ist auf den Britischen Jungferninseln registriert und im Register „Register of Companies“ unter der Nummer 1985665 eingetragen. Die Rechtsform ist company limited by shares (Ltd) – Kapitalgesellschaft (Britische Jungferninseln). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft 中建投租赁股份有限公司 (China). Zu diesem Konzern gehören 1 Tochtergesellschaft mit LEI in 2 Ländern, 1 davon auf den Britischen Jungferninseln. Der LEI wurde am 10. August 2018 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 8. Dezember 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 13. Dezember 2026 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | company limited by shares (Ltd) Kapitalgesellschaft (Britische Jungferninseln) |
|---|---|
| Register | Register of Companies · Website des Registers |
| Registernummer | 1985665 |
| Registerstelle | Registry of Corporate Affairs (British Virgin Islands Financial Services Commission) |
| Rechtsordnung | Britische Jungferninseln |
| Sitzanschrift | Wickhams Cay II, VG1110 Road Town, Britische Jungferninseln |
| Anschrift der Hauptverwaltung | 北京市朝阳区东三环北路38号院4号楼8层, 100026 北京市, China |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 10.07.2018 |
| LEI | 3003009S12D3O8EKHR65 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 10.08.2018 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 08.12.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 13.12.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | teilweise bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|
| Muttergesellschaft | 中建投租赁股份有限公司 |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | Konzernabschluss |
| Bestätigung | teilweise bestätigt |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 10.07.2018 |
| In GLEIF erfasst seit | 10.08.2018 |
| Zuletzt aktualisiert | 08.12.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell |
Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet
- Direkte Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft hat keinen LEI und hat keinem LEI zugestimmt.