10.045 Einheiten mit Sitz in Deutschland sind Teil einer aktiven, an GLEIF gemeldeten Mutter-Tochter-Beziehung. 1.059 Konzernmütter mit mindestens zwei Tochtergesellschaften haben dort ihren Sitz. Bei 2.008 dieser Einheiten (20 %) ist der LEI abgelaufen; ihre Daten wurden also nicht fristgerecht neu geprüft.
| Konzernmutter | Tochtergesellschaften | Länder |
|---|---|---|
| Siemens Aktiengesellschaft | 572 | 72 |
| Allianz SE | 447 | 60 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 410 | 47 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 267 | 36 |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 209 | 44 |
| RWE Aktiengesellschaft | 169 | 18 |
| Deutsche Bahn Aktiengesellschaft | 147 | 43 |
| BASF SE | 138 | 40 |
| HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 124 | 20 |
| Bayer Aktiengesellschaft | 120 | 44 |
| E.ON SE | 119 | 15 |
| E. Merck KG | 115 | 33 |
| Siemens Energy AG | 104 | 55 |
| Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft | 100 | 30 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA | 98 | 23 |
| Handelsregister Amtsgericht München | 883 Einheiten |
| Handelsregister Amtsgericht Hamburg | 760 Einheiten |
| Handelsregister Amtsgericht Stuttgart | 694 Einheiten |
| Handelsregister Amtsgericht Berlin-Charlottenburg | 604 Einheiten |
| Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main | 592 Einheiten |
| Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf | 392 Einheiten |
| Handelsregister Amtsgericht Köln | 390 Einheiten |
| Handelsregister Amtsgericht Mannheim | 366 Einheiten |
Nach Namen sortiert. Konzernmütter sind gekennzeichnet.