1.662 Einheiten mit Sitz in Hongkong sind Teil einer aktiven, an GLEIF gemeldeten Mutter-Tochter-Beziehung. 54 Konzernmütter mit mindestens zwei Tochtergesellschaften haben dort ihren Sitz. Bei 510 dieser Einheiten (30,7 %) ist der LEI abgelaufen; ihre Daten wurden also nicht fristgerecht neu geprüft.
| Konzernmutter | Tochtergesellschaften | Länder |
|---|---|---|
| CITIC Limited | 34 | 15 |
| Fosun International Limited | 25 | 17 |
| AIA Group Limited | 16 | 11 |
| 新世界發展有限公司 | 12 | 3 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 11 | 10 |
| 中電控股有限公司 | 10 | 3 |
| MEX Group Worldwide Limited | 8 | 8 |
| 九龍倉集團有限公司 | 8 | 3 |
| Chow Tai Fook Enterprises Limited | 8 | 3 |
| CNOOC LIMITED | 7 | 5 |
| 麗新製衣國際有限公司 | 6 | 2 |
| 會德豐有限公司 | 6 | 2 |
| 中國光大控股有限公司 | 6 | 3 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | 6 | 2 |
| Equiom Fiduciary Services (Hong Kong) Limited | 5 | 2 |
| 公司註冊處 Companies Registry | 1.050 Einheiten |
| 香港稅務局轄下的商業登記署 Business Registration Office of the Inland Revenue Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region | 579 Einheiten |
Securities and Futures Commission | 21 Einheiten |
| 10 Einheiten | |
| Handelsregister (KvK) Kamer van Koophandel | 1 Einheiten |
| List of Tax-Exempt Charities Inland Revenue Department | 1 Einheiten |
Nach Namen sortiert. Konzernmütter sind gekennzeichnet.