BNP PARIBAS ASIA MULTI-FACTOR ADVANTAGE FUND
FUND · QUARRY BAY, Hongkong · LEI 213800E7N4SIGA36XJ88
LEI aktivFonds
Kurzprofil
BNP PARIBAS ASIA MULTI-FACTOR ADVANTAGE FUND ist in Hongkong registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft AXA (Frankreich), die direkte Muttergesellschaft ist 安盛金融保險(香港)有限公司 (Hongkong). Zu diesem Konzern gehören 318 Tochtergesellschaften mit LEI in 29 Ländern, 11 davon in Hongkong. Der LEI wurde am 21. September 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 12. August 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 23. September 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2019, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | FUND |
|---|---|
| Register | · Website des Registers |
| Registernummer | AAR782 |
| Registerstelle | Securities and Futures Commission |
| Rechtsordnung | Hongkong |
| Sitzanschrift | C/O AXA INVESTMENT MANAGERS ASIA LIMITED, SUITES 3603-06, ONE TAIKOO PLACE, QUARRY BAY, Hongkong |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 01.06.1988 |
| LEI | 213800E7N4SIGA36XJ88 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 21.09.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 12.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 23.09.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | teilweise bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
BNP PARIBAS ASIA MULTI-FACTOR ADVANTAGE FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | 安盛金融保險(香港)有限公司 | AXA |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2019 bis 31.12.2019 | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 21.09.2017 | 21.09.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 21.09.2017 | 21.09.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 12.08.2026 | 12.08.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- AXA UNIT TRUSTS - GLOBAL FUND Hongkong abgelaufen
Weitere Namen
- AXA UNIT TRUST – ASIA MULTI-FACTOR ADVANTAGE FUND · früherer Name
- AXA UNIT TRUSTS - PACIFIC FUND · früherer Name
Änderungsverlauf
07.04.2026Name geändert