3.482 Einheiten mit Sitz in Luxemburg sind Teil einer aktiven, an GLEIF gemeldeten Mutter-Tochter-Beziehung. 320 Konzernmütter mit mindestens zwei Tochtergesellschaften haben dort ihren Sitz. Bei 1.047 dieser Einheiten (30,1 %) ist der LEI abgelaufen; ihre Daten wurden also nicht fristgerecht neu geprüft.
| Konzernmutter | Tochtergesellschaften | Länder |
|---|---|---|
| CPI PROPERTY GROUP | 168 | 12 |
| QSF | 83 | 1 |
| ADLER Group S.A. | 75 | 3 |
| PROLOGIS EUROPEAN LOGISTICS FUND | 67 | 7 |
| MACS SICAV | 67 | 1 |
| FLE SICAV-FIS | 53 | 6 |
| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND | 42 | 1 |
| Eleving Group | 41 | 25 |
| Lux Blue HoldCo S.à r.l. | 35 | 6 |
| QAF S.C.A., SICAV-FIS | 32 | 2 |
| IIF Int'l Holding SCSp | 31 | 3 |
| IKANO S.A. | 24 | 5 |
| Aroundtown SA | 23 | 4 |
| APERAM | 21 | 10 |
| Batipart Invest S.C.A. | 21 | 3 |
| Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) Luxembourg Business Registers | 2.865 Einheiten |
| CSSF - Entités Surveillées Commission de Surveillance du Secteur Financier | 401 Einheiten |
| 204 Einheiten | |
| Unternehmensregister Companies House Companies House | 4 Einheiten |
| Fundsquare Market Infrastructure Luxembourg Stock Exchange | 4 Einheiten |
Legilux - Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg | 2 Einheiten |
| Financial Services Register Financial Conduct Authority | 1 Einheiten |
| Unternehmensverzeichnis Sirene (INSEE) Institut National de la Statistique et des Études Économiques | 1 Einheiten |
Nach Namen sortiert. Konzernmütter sind gekennzeichnet.