滙豐金融期貨(亞洲)有限公司
私人股份有限公司 (有限公司) · CENTRAL, Hongkong · LEI 213800EW1B8CP9JH7Z77
LEI aktiv
Kurzprofil
滙豐金融期貨(亞洲)有限公司 ist in Hongkong registriert und im Register „公司註冊處“ unter der Nummer 10407749 eingetragen. Die Rechtsform ist 私人股份有限公司 (有限公司) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Hongkong). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft HSBC HOLDINGS PLC (Vereinigtes Königreich), die direkte Muttergesellschaft ist 滙豐金融服務(亞洲)有限公司 (Hongkong). Zu diesem Konzern gehören 465 Tochtergesellschaften mit LEI in 49 Ländern, 55 davon in Hongkong. Der LEI wurde am 4. April 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 1. April 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 30. April 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | 私人股份有限公司 (有限公司) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Hongkong) |
|---|---|
| Register | 公司註冊處 · Website des Registers |
| Registernummer | 10407749 |
| Registerstelle | Companies Registry |
| Rechtsordnung | Hongkong |
| Sitzanschrift | 1 QUEEN'S ROAD, CENTRAL, Hongkong |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O HSBC HOLDINGS PLC, E14 5HQ LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 08.07.1986 |
| LEI | 213800EW1B8CP9JH7Z77 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 04.04.2014 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 01.04.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 30.04.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | teilweise bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
滙豐金融期貨(亞洲)有限公司 diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | 滙豐金融服務(亞洲)有限公司 | HSBC HOLDINGS PLC |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2024 bis 31.12.2024 | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 04.04.2014 | 04.04.2014 |
| In GLEIF erfasst seit | 04.04.2014 | 04.04.2014 |
| Zuletzt aktualisiert | 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (3)
- HSBC BROKING FOREX (ASIA) LIMITED Hongkong
- 滙豐金融證券(亞洲)有限公司 Hongkong
- 滙豐金融證券(香港)有限公司 Hongkong