元大期貨(香港)有限公司
私人股份有限公司 (有限公司) · HONG KONG, Hongkong · LEI 213800R3Q7MU4RJ8KN56
LEI aktiv
Kurzprofil
元大期貨(香港)有限公司 ist in Hongkong registriert und im Register „公司註冊處“ unter der Nummer 53382110 eingetragen. Die Rechtsform ist 私人股份有限公司 (有限公司) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Hongkong). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft 元大金融控股股份有限公司 (Taiwan), die direkte Muttergesellschaft ist 元大期貨股份有限公司 (Taiwan). Zu diesem Konzern gehören 6 Tochtergesellschaften mit LEI in 5 Ländern, 1 davon in Hongkong. Der LEI wurde am 4. Juli 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 13. August 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 13. August 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | 私人股份有限公司 (有限公司) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Hongkong) |
|---|---|
| Register | 公司註冊處 · Website des Registers |
| Registernummer | 53382110 |
| Registerstelle | Companies Registry |
| Rechtsordnung | Hongkong |
| Sitzanschrift | 23/F, TOWER 1, ADMIRALTY CENTRE, 18 HARCOURT ROAD, ADMIRALTY, CENTRAL, HONG KONG, Hongkong |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 02.12.2010 |
| LEI | 213800R3Q7MU4RJ8KN56 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 04.07.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 13.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 13.08.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | teilweise bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
元大期貨(香港)有限公司 diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | 元大期貨股份有限公司 | 元大金融控股股份有限公司 |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2025 bis 31.12.2025 | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 04.07.2017 | 04.07.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 13.08.2026 | 13.08.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Namen
- 元大寶來期貨(香港)有限公司 · früherer Name
Änderungsverlauf
17.05.2023Sitzanschrift geändert
17.05.2023Anschrift der Hauptverwaltung geändert