建銀國際金融有限公司
Kurzprofil
建銀國際金融有限公司 ist in Hongkong registriert und im Register „香港稅務局轄下的商業登記署“ unter der Nummer 34190968 eingetragen. Die Rechtsform ist 私人股份有限公司 (有限公司) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Hongkong). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft 中国建设银行股份有限公司 (China), die direkte Muttergesellschaft ist CCB INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED (Hongkong). Zu diesem Konzern gehören 15 Tochtergesellschaften mit LEI in 11 Ländern, 5 davon in Hongkong. Der LEI wurde am 25. April 2023 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 25. April 2025 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 25. April 2025 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 25. April 2025 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2022, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 25. April 2025.
Stammdaten
| Rechtsform | 私人股份有限公司 (有限公司) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Hongkong) |
|---|---|
| Register | 香港稅務局轄下的商業登記署 · Website des Registers |
| Registernummer | 34190968 |
| Registerstelle | Business Registration Office of the Inland Revenue Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region |
| Rechtsordnung | Hongkong |
| Sitzanschrift | 12/F, CCB Tower, 999077 Hong Kong, Hongkong |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 29.12.2003 |
| LEI | 254900PN0IA78T47ZT19 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 25.04.2023 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 25.04.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 25.04.2025 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | CCB INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED | 中国建设银行股份有限公司 |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| An GLEIF gemeldeter Konsolidierungsanteil | 100,00 % | 100,00 % |
| Beginn der Beziehung | 29.12.2003 | 29.12.2003 |
| In GLEIF erfasst seit | 25.04.2023 | 25.04.2023 |
| Zuletzt aktualisiert | 25.04.2025 | 25.04.2025 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (3)
- 建銀國際證券有限公司 Hongkong
- 建銀國際資產管理有限公司 Hongkong
- CCBI GLOBAL MARKETS (UK) LIMITED Vereinigtes Königreich