EDELFARM AS
Aksjeselskap (AS) · Rognan, Norwegen · LEI 636700VL135CYELB7S15
LEI aktiv
Kurzprofil
EDELFARM AS ist in Norwegen registriert und im Register „Unternehmensregister (Foretaksregisteret)“ unter der Nummer 947 038 877 eingetragen. Die Rechtsform ist Aksjeselskap (AS) – Kapitalgesellschaft (Norwegen). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ØKSHEIM R AS (Norwegen), die direkte Muttergesellschaft ist EDELFISK AS (Norwegen). Zu diesem Konzern gehören 3 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 3 davon in Norwegen. Der LEI wurde am 26. Februar 2024 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 6. Februar 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 26. Februar 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Aksjeselskap (AS) Kapitalgesellschaft (Norwegen) |
|---|---|
| Register | Unternehmensregister (Foretaksregisteret) · Website des Registers |
| Registernummer | 947 038 877 |
| Registerstelle | The Brønnøysund Register Centre |
| Rechtsordnung | Norwegen |
| Sitzanschrift | Øksengård, 8253 Rognan, Norwegen |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 29.04.1988 |
| LEI | 636700VL135CYELB7S15 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 26.02.2024 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 06.02.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 26.02.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
EDELFARM AS diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | EDELFISK AS | ØKSHEIM R AS |
| Abschlusszeitraum | 31.12.2024 bis 30.12.2025 | 31.12.2024 bis 30.12.2025 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | teilweise bestätigt | teilweise bestätigt |
| Beginn der Beziehung | 06.02.2026 | 26.02.2024 |
| In GLEIF erfasst seit | 06.02.2026 | 26.02.2024 |
| Zuletzt aktualisiert | 06.02.2026 | 06.02.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- ROGNAN HOTELL HOLDING AS Norwegen