HARLEM EIENDOM AS
Aksjeselskap (AS) · Rakkestad, Norwegen · LEI 549300QE2PPXRHGFAL60
LEI aktiv
Kurzprofil
HARLEM EIENDOM AS ist in Norwegen registriert und im Register „Unternehmensregister (Foretaksregisteret)“ unter der Nummer 812 598 902 eingetragen. Die Rechtsform ist Aksjeselskap (AS) – Kapitalgesellschaft (Norwegen). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft HARLEM AS (Norwegen); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 2 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 2 davon in Norwegen. Der LEI wurde am 24. Oktober 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 17. September 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 10. November 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Aksjeselskap (AS) Kapitalgesellschaft (Norwegen) |
|---|---|
| Register | Unternehmensregister (Foretaksregisteret) · Website des Registers |
| Registernummer | 812 598 902 |
| Registerstelle | The Brønnøysund Register Centre |
| Rechtsordnung | Norwegen |
| Sitzanschrift | Heggveien 12, 1890 Rakkestad, Norwegen |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 24.09.2013 |
| LEI | 549300QE2PPXRHGFAL60 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 24.10.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 17.09.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 10.11.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
HARLEM EIENDOM AS diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | HARLEM AS | HARLEM AS |
| Abschlusszeitraum | 31.12.2024 bis 30.12.2025 | 31.12.2024 bis 30.12.2025 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | teilweise bestätigt | teilweise bestätigt |
| Beginn der Beziehung | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| In GLEIF erfasst seit | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| Zuletzt aktualisiert | 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- OVIDIA HOLDING AS Norwegen