Kommanditbolaget Pustervikshuset
Kommanditbolag (KB) · Göteborg, Schweden · LEI 2138002X528OD4QP4H39
LEI aktiv
Kurzprofil
Kommanditbolaget Pustervikshuset ist in Schweden registriert und im Register „Handelsregister (Bolagsverket)“ unter der Nummer 969682-8871 eingetragen. Die Rechtsform ist Kommanditbolag (KB). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft Almgren Fastighets Aktiebolag (Schweden); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 3 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 3 davon in Schweden. Der LEI wurde am 5. Februar 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 6. Februar 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 6. Februar 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Kommanditbolag (KB) |
|---|---|
| Register | Handelsregister (Bolagsverket) · Website des Registers |
| Registernummer | 969682-8871 |
| Registerstelle | Bolagsverket |
| Rechtsordnung | Schweden |
| Sitzanschrift | Kyrkogatan 4, 411 15 Göteborg, Schweden |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 16.01.2002 |
| LEI | 2138002X528OD4QP4H39 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 05.02.2014 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 06.02.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 06.02.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Kommanditbolaget Pustervikshuset diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | Almgren Fastighets Aktiebolag | Almgren Fastighets Aktiebolag |
| Abschlusszeitraum | 31.12.2024 bis 30.12.2025 | 31.12.2024 bis 30.12.2025 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | teilweise bestätigt | teilweise bestätigt |
| Beginn der Beziehung | 06.02.2026 | 06.02.2026 |
| In GLEIF erfasst seit | 06.02.2026 | 06.02.2026 |
| Zuletzt aktualisiert | 06.02.2026 | 06.02.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (2)
- Fastighets AB Guldmyntsgatan Schweden
- Fastighetsaktiebolaget Korsettfabriken Schweden