MONSUN S.À R.L.
Kurzprofil
MONSUN S.À R.L. ist in Luxemburg registriert und im Register „Handels- und Gesellschaftsregister (RCS)“ unter der Nummer B87732 eingetragen. Die Rechtsform ist Société à responsabilité limitée (SARL) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Luxemburg). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft BORASCO HOLDING S.À R.L. (Luxemburg), die direkte Muttergesellschaft ist BORASCO S.À R.L. (Luxemburg). Zu diesem Konzern gehören 13 Tochtergesellschaften mit LEI in 10 Ländern, 3 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 2. Oktober 2023 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 26. August 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 2. Oktober 2027 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | Société à responsabilité limitée (SARL) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Luxemburg) |
|---|---|
| Register | Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) · Website des Registers |
| Registernummer | B87732 |
| Registerstelle | Luxembourg Business Registers |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 6, RUE JEAN MONNET, L-2180 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 24.06.2002 |
| LEI | 21380077RISH2V1MMP86 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 02.10.2023 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 26.08.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 02.10.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | BORASCO S.À R.L. | BORASCO HOLDING S.À R.L. |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2025 bis 31.12.2025 | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 02.10.2023 | 02.10.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 02.10.2023 | 02.10.2023 |
| Zuletzt aktualisiert | 26.08.2026 | 26.08.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- Creditsafe Group Luxemburg