ParshipMeet Holding GmbH
Kurzprofil
ParshipMeet Holding GmbH ist in Deutschland registriert und im Register „Handelsregister“ unter der Nummer HRB 163285 eingetragen. Die Rechtsform ist Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft ProSiebenSat.1 Media SE (Deutschland); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 3 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 3 davon in Deutschland. Der LEI wurde am 7. Januar 2022 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 20. Januar 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 20. Januar 2026 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 20. Januar 2026 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 20. Januar 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) |
|---|---|
| Register | Handelsregister · Website des Registers |
| Registernummer | HRB 163285 |
| Registerstelle | Amtsgericht Hamburg |
| Rechtsordnung | Deutschland |
| Sitzanschrift | Speersort 10, 20095 Hamburg, Deutschland |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 29.06.2020 |
| LEI | 52990059CGWVYQH2EL62 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 07.01.2022 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 20.01.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 20.01.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | ProSiebenSat.1 Media SE | ProSiebenSat.1 Media SE |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Beginn der Beziehung | 06.01.2022 | 06.01.2022 |
| In GLEIF erfasst seit | 07.01.2022 | 07.01.2022 |
| Zuletzt aktualisiert | 20.01.2026 | 20.01.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- SevenVentures GmbH Deutschland