STANDARD CHARTERED PF REAL ESTATE (HONG KONG) LIMITED
Kurzprofil
STANDARD CHARTERED PF REAL ESTATE (HONG KONG) LIMITED ist in Hongkong registriert und im Register „公司註冊處“ unter der Nummer 61590616 eingetragen. Die Rechtsform ist Private company limited by shares (Ltd) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Hongkong). Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft STANDARD CHARTERED PLC (Vereinigtes Königreich), die direkte Muttergesellschaft ist 渣打(亞洲)有限公司 (Hongkong). Zu diesem Konzern gehören 228 Tochtergesellschaften mit LEI in 47 Ländern, 23 davon in Hongkong. In den GLEIF-Daten ist 1 direkte Tochtergesellschaft erfasst. Der LEI wurde am 6. Februar 2015 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 8. September 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 27. Oktober 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | Private company limited by shares (Ltd) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Hongkong) |
|---|---|
| Register | 公司註冊處 · Website des Registers |
| Registernummer | 61590616 |
| Registerstelle | Companies Registry |
| Rechtsordnung | Hongkong |
| Sitzanschrift | 14TH FLOOR, ONE TAIKOO PLACE, 979 KING'S ROAD, QUARRY BAY, EASTERN DISTRICT, Hongkong |
| Kategorie | Unternehmen oder sonstige juristische Person |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 14.06.2013 |
| LEI | 549300A6LCF20CJPDH51 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 06.02.2015 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 08.09.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 27.10.2027 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | 渣打(亞洲)有限公司 | STANDARD CHARTERED PLC |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | Konzernabschluss |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 29.09.2023 | 29.09.2023 |
| In GLEIF erfasst seit | 06.02.2015 | 06.02.2015 |
| Zuletzt aktualisiert | 08.09.2026 | 08.09.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Direkte Tochtergesellschaften (1)
- STANDARD CHARTERED REAL ESTATE INVESTMENT HOLDINGS (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED Singapur · SINGAPORE
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (1)
- 渣打直接投資有限公司 Hongkong